4-6. 市民プラザホール附属設備使用料
(加算額10%を含む総額表示 単位:円)
附属設備名 | 保有数 | 単位 | 1回の 使用料 |
リハーサル1回 の使用料 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽器 | アンサンブル ホール |
フルコンサートピアノ(外国製 スタインウェイD-274) | 1台 | 1台 | 14,300 | 7,150 | |
フルコンサートピアノ(日本製 ヤマハCFⅢ) | 1台 | 1台 | 6,600 | 3,300 | |||
舞台設備 | アンサンブル ホール |
指揮者用譜面台 | 1台 | 1台 | 220 | 110 | |
譜面台 | 50本 | 1本 | 110 | 60 | |||
指揮台 | 1台 | 1台 | 220 | 110 | |||
司会者用演台 | 1台 | 1台 | 220 | 110 | |||
平台 高さ可変式(100cm×200cm×20,40,60,80cm) | 12台 | 1台 | 330 | 170 | |||
平台 高さ固定式(120cm×240cm×60cm) | 12台 | 1台 | 220 | 110 | |||
所作台 | 10枚 | 1枚 | 330 | 170 | |||
講演台(花台付) | 1台 | 1台 | 330 | 170 | |||
ひもうせん | 6枚 | 1枚 | 330 | 170 | |||
金びょうぶ(8尺) | 1双 | 1双 | 3,850 | 1,930 | |||
金びょうぶ(7尺) | 1双 | 1双 | 2,750 | 1,380 | |||
高座台 | 1台 | 1台 | 220 | 110 | |||
座布団 | 2枚 | 1枚 | 110 | 60 | |||
プログラムスタンド | 1本 | 1本 | 110 | 60 | |||
旗パネル | 1枚 | 1枚 | 220 | 110 | |||
照明設備 | アンサンブル ホール |
Aセット([A]印が使用できます) | 1式 | 1式 | 9,900 | 9,900 | |
Bセット([B]印が使用できます) | 1式 | 1式 | 4,400 | 4,400 | |||
サスペンションライト | [A][B] | 1式 | 1式 | 2,200 | 2,200 | ||
シーリングライト(第1列又は第3列) | [A][B] | 1列 | 1列 | 2,420 | 2,420 | ||
シーリングライト(第2列) | [A] | 1列 | 1列 | 1,210 | 1,210 | ||
第1フロントサイドライト(左右) | [A] | 1列 | 1列 | 1,210 | 1,210 | ||
第2フロントサイドライト(左右) | [A] | 1列 | 1列 | 3,300 | 3,300 | ||
ストリップライト(反射板上部) | [A] | 1式 | 1式 | 1,100 | 1,100 | ||
クセノンセンターピンスポットライト | 2台 | 1台 | 2,200 | 2,200 | |||
ストリップライト(100w-12) | 1式 | 1式 | 770 | 770 | |||
スポットライト | 10×1kw | 1kw | 550 | 550 | |||
ホリゾンライト(埋込300kw) | 1式 | 1式 | 3,850 | 3,850 | |||
エフェクトマシン | 2×1式 | 1式 | 1,650 | 1,650 | |||
リップルマシン | 1式 | 1式 | 880 | 880 | |||
センターレスマシン | 1式 | 1式 | 1,100 | 1,100 | |||
オーロラマシン | 1台 | 1台 | 770 | 770 | |||
ミラーボール | 1台 | 1台 | 770 | 770 | |||
マルチストロボ | 2台 | 1台 | 1,100 | 1,100 | |||
マルチスタジオ | クセノンセンターピンスポットライト | 2台 | 1台 | 1,870 | 1,870 | ||
サスペンションライト(5kw) | 1式 | 1式 | 2,200 | 2,200 | |||
音響設備 | アンサンブル ホール |
三点吊りマイクロフォン装置 | 1式 | 1式 | 1,980 | 990 | |
アンサンブル ホール マルチスタジオ |
拡声装置(マイク別) | 1式 | 1式 | 1,870 | 940 | ||
コンデンサーマイクロフォン | 10本 | 1本 | 1,430 | 720 | |||
ダイナミックマイクロフォン | 10本 | 1本 | 990 | 500 | |||
ワイヤレスマイクロフォン | 4ch | 1ch | 2,200 | 1,100 | |||
ダイレクトボックス | 4台 | 1台 | 990 | 500 | |||
視聴覚 設備 |
アンサンブルホール | 16ミリ映写装置 | 1台 | 1台 | 3,080 | 1,540 | |
35ミリスライド映写装置 | 2台 | 1台 | 1,650 | 830 | |||
オーバーヘッドプロジェクター(OHP) | 1台 | 1台 | 1,650 | 830 | |||
DLPプロジェクター(固定式9600lm) | 1台 | 1台 | 2,200 | 1,100 | |||
ブルーレイディスクプレーヤー | 2台 | 1台 | 2,200 | 1,100 | |||
DVDレコーダー | 1台 | 1台 | 2,200 | 1,100 | |||
ビデオテープレコーダー | 1台 | 1台 | 2,200 | 1,100 | |||
マルチスタジオ | 液晶プロジェクター(可動式3500lm) | 1台 | 1台 | 2,200 | 1,100 | ||
アンサンブルホール マルチスタジオ |
CDプレーヤー | 2台/1台 | 1台 | 1,650 | 830 | ||
MDプレーヤー | 2台/1台 | 1台 | 2,200 | 1,100 | |||
アナログカセットデッキ | 2台/1台 | 1台 | 1,650 | 830 | |||
その他 | 持ち込み機材電気料 | 1kw | 1kw | 110 | 60 |
- ※使用料は、9~12時、13~16時、17~21時を各1回の使用料として算出します。
- ※使用料合計額は、この表に定める額に利用回数を乗じた額とします。
- ※リハーサルに伴う附属設備(照明設備を除く)の使用料は、この表に定める1回の使用料の半額とします。
- ※AVスタジオ、ギャラリー、練習室、会議室に備付けの附属設備の使用料は、施設の使用料に含みます。