4-1. アトリウム使用料
(消費税10%を含む総額表示 単位:円)
区分 | 曜日等区分 | 入場料区分 | 使用時間区分による金額(円) | 超過1時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時-12時 | 13時-16時 | 17時-21時 | 9時-16時 | 13時-21時 | 9時-21時 | ||||
A | 平日 | 〜1,000円(所定額) | 8,250 | 8,250 | 11,000 | 19,250 | 22,000 | 33,000 | 2,750 |
1,001円〜2,000円 | 10,730 | 10,730 | 14,300 | 25,030 | 28,600 | 42,900 | 3,580 | ||
2,001円〜3,000円 | 12,380 | 12,380 | 16,500 | 28,880 | 33,000 | 49,500 | 4,130 | ||
3,001円〜 | 14,850 | 14,850 | 19,800 | 34,650 | 39,600 | 59,400 | 4,950 | ||
土・日・祝 | 〜1,000円(所定額) | 11,000 | 11,000 | 14,740 | 25,740 | 29,370 | 44,000 | 3,740 | |
1,001円〜2,000円 | 14,300 | 14,300 | 19,160 | 33,460 | 38,180 | 57,200 | 4,860 | ||
2,001円〜3,000円 | 16,500 | 16,500 | 22,110 | 38,610 | 44,060 | 66,000 | 5,610 | ||
3,001円〜 | 19,800 | 19,800 | 26,530 | 46,330 | 52,870 | 79,200 | 6,730 | ||
B | 平日 | 〜1,000円(所定額) | 4,180 | 4,180 | 5,500 | 9,680 | 11,000 | 16,500 | 1,430 |
1,001円〜2,000円 | 5,430 | 5,430 | 7,150 | 12,580 | 14,300 | 21,450 | 1,860 | ||
2,001円〜3,000円 | 6,270 | 6,270 | 8,250 | 14,520 | 16,500 | 24,750 | 2,150 | ||
3,001円〜 | 7,520 | 7,520 | 9,900 | 17,420 | 19,800 | 29,700 | 2,570 | ||
土・日・祝 | 〜1,000円(所定額) | 5,500 | 5,500 | 7,370 | 12,870 | 14,740 | 22,000 | 1,870 | |
1,001円〜2,000円 | 7,150 | 7,150 | 9,580 | 16,730 | 19,160 | 28,600 | 2,430 | ||
2,001円〜3,000円 | 8,250 | 8,250 | 11,060 | 19,310 | 22,110 | 33,000 | 2,810 | ||
3,001円〜 | 9,900 | 9,900 | 13,270 | 23,170 | 26,530 | 39,600 | 3,370 | ||
冷 暖 房 料 | 1,650 | 1,650 | 2,200 | 3,850 | 4,400 | 6,600 | 550 |
使用料は、申請書を受理したのち、内容を審査のうえ決定します。
区分A: | 営利を目的とした催し物・・・商業・産業等に関する催し物等 (例:新製品説明会、商品展示会、販売、販売促進、プロモーション、商談、見本市、その他展示会、企業イメージアップイベントなど) |
---|---|
区分B: | 営利を目的としない催し物・・・A以外に関する催し物等 (例:公共催事、教育催事、芸術・音楽・演劇・映像・科学などの文化を公開する催事、公益性の高い催事など) |
- ※ 展示でご使用の場合は全日(9-21時)使用とさせていただきます。
- ※ 1日の使用時間帯すべてを仕込、リハーサル、搬出入のみで使用する場合は、当該使用日の使用料は無料となります。ただし、冷暖房期間中の冷暖房料は必要です。
- ※ 超過料金は、搬出等でやむをえず超過した場合に限ります。
- ※ 入場料等を徴収する催し物の場合は、下記のとおり使用料が加算されます。
●冷房期間 6月15日~9月30日
●暖房期間 11月15日~翌年3月31日
入場料等の料金 | 加算額 | 備考 |
---|---|---|
1,001円~2,000円 | 所定額(休日等の場合は、 休日料金)の30% |
入場料を徴収する場合において使用者が表示する入場料の最高額をもって区分します。 |
2,001円~3,000円 | 所定額(休日等の場合は、 休日料金)の50% |
|
3,001円以上 | 所定額(休日等の場合は、 休日料金)の80% |