4-2.アトリウム附属設備使用料
(消費税10%を含む総額表示 単位:円)
附属設備名 | 保有数 | 単位 | 1回 使用料 |
リハーサル 1回の使用料 |
備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
楽器 | フルコンサートピアノ(ヤマハCF) | 1台 | 1台 | 5,500 | 2,750 | |
舞台設備 | 平台(120cm×240cm×高さ60cm) | 12台 | 1台 | 220 | 110 | |
円卓(直径180cm×高さ72cm) | 10台 | 1台 | 550 | 280 | ||
司会者用演台 | 1台 | 1台 | 無料 | 無料 | ||
照明設備 | ベースライト | 1セット | 1セット | 無料 | 無料 | |
ボーダーライト(1〜3列目) | 3列 | 1列 | 220 | 220 | ||
ボーダーライト3列セット | 1セット | 1セット | 550 | 550 | ||
ムービングスポットライト(小) | 6灯 | 1灯 | 550 | 550 | ||
ムービングスポットライト(大) | 2灯 | 1灯 | 1,100 | 1,100 | ||
音響設備 | 拡声装置(天井固定) | 1式 | 1式 | 1,870 | 940 | |
拡声装置(移動式・スタンド型) | 1式 | 1式 | 1,870 | 940 | ||
ダイナミックマイクロフォン | 5本 | 1本 | 990 | 500 | ||
ワイヤレスマイクロフォン(ハンド) | 2本 | 1本 | 2,200 | 1,100 | ||
ワイヤレスマイクロフォン(ピン) | 2本 | 1本 | 2,200 | 1,100 | ||
ワイヤレスチューナー(ポータブル) | 1台 | 1台 | 1,650 | 830 | ||
ワイヤレスマイクロフォン(ポータブル) | 2本 | 1本 | 550 | 280 | ||
移動式スピーカー(小) | 4個 | 1個 | 1,100 | 550 | 主にアンサンブルホール、マルチスタジオで使用 | |
移動式スピーカー(大) | 2セット | 1セット | 2,200 | 1,100 | ||
視聴覚設備 | DLPプロジェクター(11000lm) | 1台 | 1回 | 5,500 | 2,750 | |
DLPプロジェクター(11000lm) | 1台 | 2回 | 8,800 | 4,400 | ||
DLPプロジェクター(11000lm) | 1台 | 3回 | 11,000 | 5,500 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 1台 | 1,650 | 830 | ||
MDプレーヤー | 1台 | 1台 | 2,200 | 1,100 | ||
カセットデッキ | 1台 | 1台 | 1,650 | 830 | ||
展示設備 | 展示パネル(200cm×250cm) | 16枚 | 1枚 | 無料 | 無料 | 固定式 |
展示パネル(117cm×172cm)横型 | 10枚 | 1枚 | 無料 | 無料 | 移動式 | |
展示パネル(180cm×120cm)縦型 | 50枚 | 1枚 | 無料 | 無料 | 移動式 | |
展示パネル用専用ライト(小型)50W | 60個 | 1個 | 220 | 220 | レール28本 | |
展示用LEDスポットライト(小型)20W | 15個 | 1個 | 110 | 110 | ||
展示台(60cm×60cm×60cm) | 40台 | 1台 | 220 | 無料 | 1台で使用時 | |
展示台(80cm×140cm×70cm) | 20セット | 1セット | 550 | 無料 | 2台セット(天板付)で使用時 | |
その他 | 長机(60cm×180cm×高さ70cm、スカート無) | 40台 | 1台 | 無料 | 無料 | |
長机(60cm×180cm×高さ70cm、スカート有) | 4台 | 1台 | 無料 | 無料 | ||
椅子(布張) | 120脚 | 1脚 | 無料 | 無料 | ||
前庭看板設置スペース利用 | 3基 | 1基 | 1,100 | 550 | 搬入から搬出までは1,100円 事前告知は日額550円 |
|
持ち込み機材電気料 | 1kw | 110 | 110 | |||
水道料 | 1L | 実費相当分 | 実費相当分 | |||
附属設備名 | 保有数 | 単位 | 基本料金 | 追加料金/1日 | 備 考 | |
プラザ備品 | 展示用トルソー(女) | 33台 | 1台 | 1,100 | 110 | |
展示用トルソー(男) | 3台 | 1台 | 1,100 | 110 | ||
展示用トルソー(子供) | 1台 | 1台 | 1,100 | 110 | ||
ハイテーブル | 10台 | 1台 | 3,300 | 330 | ||
ハイチェア(白・黒) | 各5脚 | 1脚 | 2,200 | 220 | ||
ガーデンテーブル | 4台 | 1台 | 2,200 | 220 | ||
ガーデンチェア | 7脚 | 1脚 | 550 | 60 | ||
姿見(小) | 2枚 | 1枚 | 550 | 60 | ||
姿見(大) | 2枚 | 1枚 | 1,100 | 110 | ||
ホリゾントライト | 4台 | 1台 | 3,300 | 330 | ||
ジョイントマット(30枚セット) | 1セット | 1セット | 3,300 | 330 | 1枚単位の貸し出し不可 | |
ジョイントマット(60枚セット) | 1セット | 1セット | 6,600 | 660 | ||
野点傘 | 1張 | 1張 | 5,500 | 550 | ||
展示パネル(他会場で使用時料金) | 50枚 | 1枚 | 550 | 60 | アトリウムで使用しない場合のみ貸出可 | |
ハンガーラック | 1個 | 1個 | 1,100 | 110 | ||
コートかけ | 4個 | 1個 | 1,100 | 110 | ||
ホワイトボード | 6枚 | 1枚 | 550 | 60 | ふれんどる/ギャラリーABC/練習室で使用時のみ有料 ※その他会場は2枚目より有料 |
- ※打合せは、ご使用日の1ヶ月前~2週間前までに必ず行ってください。
- (打合せがない場合、内容によっては使用を許可できないことがあります。)
- ※設営、音響設備の操作などは、主催者にて手配をしてください。
- ※使用料は、9時~12時、13時~16時、17時~21時を各1回の使用として算出します。
- ※平台、円卓、展示台、プラザ備品は1日(9時-21時)を1回として算出します。